US Tax Tools

California Sales Tax Rates by City & County

California's statewide base sales tax rate is 7.25%, but every city and county layers its own voter-approved district taxes on top. This page covers all 540 jurisdictions in the official CDTFA rate file — 483 incorporated cities plus 57 county unincorporated-area rates — current through 2026-07-01. Need a single address instead? Use the California sales tax rate 2026 page, or the ZIP-code lookup .

California City & County Rate Lookup

California sales tax rates by city

All 483 incorporated California cities in CDTFA's published rate file, sorted by county then city.

City County Combined Rate vs. State Base In Effect Since
Alameda Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Albany Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Berkeley Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
Dublin Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
Emeryville Alameda 10.50% +3.25% 2022-04-01
Fremont Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
Hayward Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Livermore Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
Newark Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Oakland Alameda 10.75% +3.50% 2025-10-01
Piedmont Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
Pleasanton Alameda 10.25% +3.00% 2022-04-01
San Leandro Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Union City Alameda 10.75% +3.50% 2022-04-01
Amador City Amador 8.00% +0.75% 2025-01-01
Ione Amador 7.75% +0.50% 2009-04-01
Jackson Amador 7.75% +0.50% 2009-04-01
Plymouth Amador 7.75% +0.50% 2009-04-01
Sutter Creek Amador 8.75% +1.50% 2025-04-01
Biggs Butte 8.25% +1.00% 2025-04-01
Chico Butte 9.25% +2.00% 2025-04-01
Gridley Butte 8.25% +1.00% 2025-04-01
Oroville Butte 9.25% +2.00% 2025-04-01
Paradise Butte 8.75% +1.50% 2025-04-01
Angels Camp Calaveras 8.75% +1.50% 2024-10-01
Colusa Colusa 8.75% +1.50% 2023-04-01
Williams Colusa 8.25% +1.00% 2023-04-01
Antioch Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
Brentwood Contra Costa 8.75% +1.50% 2021-04-01
Clayton Contra Costa 8.75% +1.50% 2021-04-01
Concord Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
Danville Contra Costa 8.75% +1.50% 2021-04-01
El Cerrito Contra Costa 10.25% +3.00% 2021-04-01
Hercules Contra Costa 9.25% +2.00% 2021-04-01
Lafayette Contra Costa 9.25% +2.00% 2025-04-01
Martinez Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
Moraga Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
Oakley Contra Costa 8.75% +1.50% 2021-04-01
Orinda Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
Pinole Contra Costa 10.25% +3.00% 2025-04-01
Pittsburg Contra Costa 9.25% +2.00% 2021-04-01
Pleasant Hill Contra Costa 9.25% +2.00% 2021-04-01
Richmond Contra Costa 9.75% +2.50% 2021-04-01
San Pablo Contra Costa 9.50% +2.25% 2022-10-01
San Ramon Contra Costa 9.75% +2.50% 2025-04-01
Walnut Creek Contra Costa 9.25% +2.00% 2023-04-01
Crescent City Del Norte 8.25% +1.00% 2022-04-01
Placerville El Dorado 8.25% +1.00% 2017-04-01
South Lake Tahoe El Dorado 8.75% +1.50% 2021-04-01
Clovis Fresno 8.97% +1.73% 2025-04-01
Coalinga Fresno 8.97% +1.73% 2019-04-01
Firebaugh Fresno 7.98% +0.73% 2005-04-01
Fowler Fresno 8.97% +1.73% 2019-04-01
Fresno Fresno 8.35% +1.10% 2021-07-01
Huron Fresno 8.97% +1.73% 2014-04-01
Kerman Fresno 8.97% +1.73% 2019-04-01
Kingsburg Fresno 8.97% +1.73% 2018-10-01
Mendota Fresno 9.22% +1.98% 2023-07-01
Orange Cove Fresno 7.98% +0.73% 2005-04-01
Parlier Fresno 8.97% +1.73% 2020-04-01
Reedley Fresno 9.22% +1.98% 2020-07-01
San Joaquin Fresno 7.98% +0.73% 2005-04-01
Sanger Fresno 8.72% +1.47% 2008-07-01
Selma Fresno 8.48% +1.23% 2008-04-01
Orland Glenn 8.25% +1.00% 2025-04-01
Willows Glenn 8.75% +1.50% 2025-04-01
Arcata Humboldt 10.25% +3.00% 2025-04-01
Blue Lake Humboldt 9.75% +2.50% 2025-04-01
Eureka Humboldt 10.25% +3.00% 2025-04-01
Ferndale Humboldt 9.50% +2.25% 2025-04-01
Fortuna Humboldt 9.50% +2.25% 2025-04-01
Rio Dell Humboldt 9.50% +2.25% 2025-04-01
Trinidad Humboldt 9.50% +2.25% 2025-04-01
Brawley Imperial 8.75% +1.50% 2025-04-01
Calexico Imperial 8.25% +1.00% 2010-10-01
Calipatria Imperial 7.75% +0.50% 2005-01-01
El Centro Imperial 8.25% +1.00% 2017-04-01
Holtville Imperial 7.75% +0.50% 2005-01-01
Imperial Imperial 7.75% +0.50% 2005-01-01
Westmorland Imperial 7.75% +0.50% 2005-01-01
Bishop Inyo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Arvin Kern 8.25% +1.00% 2009-04-01
Bakersfield Kern 8.25% +1.00% 2019-04-01
California City Kern 8.25% +1.00% 2025-07-01
Delano Kern 8.25% +1.00% 2008-04-01
Maricopa Kern 8.25% +1.00% 2025-04-01
Mcfarland Kern 9.25% +2.00% 2026-04-01
Ridgecrest Kern 9.25% +2.00% 2023-04-01
Shafter Kern 7.25% +0.00% 2005-01-01
Taft Kern 8.25% +1.00% 2022-04-01
Tehachapi Kern 8.25% +1.00% 2023-04-01
Wasco Kern 8.25% +1.00% 2017-04-01
Avenal Kings 8.25% +1.00% 2023-04-01
Corcoran Kings 8.25% +1.00% 2017-10-01
Hanford Kings 8.25% +1.00% 2025-04-01
Lemoore Kings 8.25% +1.00% 2025-04-01
Clearlake Lake 8.75% +1.50% 2017-04-01
Lakeport Lake 8.75% +1.50% 2017-04-01
Susanville Lassen 8.25% +1.00% 2022-10-01
Agoura Hills Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Alhambra Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Arcadia Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Artesia Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Avalon Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
Azusa Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Baldwin Park Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Bell Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Bell Gardens Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Bellflower Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Beverly Hills Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Bradbury Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Burbank Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Calabasas Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Carson Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Cerritos Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Claremont Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Commerce Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Compton Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Covina Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Cudahy Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Culver City Los Angeles 10.75% +3.50% 2026-01-01
Diamond Bar Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Downey Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Duarte Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
El Monte Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
El Segundo Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Gardena Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Glendale Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Glendora Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Hawaiian Gardens Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Hawthorne Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Hermosa Beach Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Hidden Hills Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Huntington Park Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Industry Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Inglewood Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
Irwindale Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
La Cañada Flintridge Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
La Habra Heights Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
La Mirada Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
La Puente Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
La Verne Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Lakewood Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Lancaster Los Angeles 11.25% +4.00% 2025-04-01
Lawndale Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Lomita Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Long Beach Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Los Angeles Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Lynwood Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Malibu Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
Manhattan Beach Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
Maywood Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Monrovia Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Montebello Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Monterey Park Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Norwalk Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Palmdale Los Angeles 11.25% +4.00% 2025-04-01
Palos Verdes Estates Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Paramount Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Pasadena Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Pico Rivera Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Pomona Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Rancho Palos Verdes Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Redondo Beach Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Rolling Hills Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Rolling Hills Estates Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Rosemead Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
San Dimas Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
San Fernando Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
San Gabriel Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
San Marino Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Santa Clarita Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Santa Fe Springs Los Angeles 11.00% +3.75% 2026-04-01
Santa Monica Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
Sierra Madre Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Signal Hill Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
South El Monte Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
South Gate Los Angeles 10.75% +3.50% 2025-04-01
South Pasadena Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Temple City Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Torrance Los Angeles 10.25% +3.00% 2025-04-01
Vernon Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Walnut Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
West Covina Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
West Hollywood Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Westlake Village Los Angeles 9.75% +2.50% 2025-04-01
Whittier Los Angeles 10.50% +3.25% 2025-04-01
Chowchilla Madera 8.75% +1.50% 2019-04-01
Madera Madera 8.25% +1.00% 2017-04-01
Belvedere Marin 8.25% +1.00% 2022-10-01
Corte Madera Marin 9.00% +1.75% 2022-10-01
Fairfax Marin 9.00% +1.75% 2022-10-01
Larkspur Marin 9.25% +2.00% 2023-04-01
Mill Valley Marin 9.25% +2.00% 2025-04-01
Novato Marin 9.25% +2.00% 2025-04-01
Ross Marin 8.25% +1.00% 2022-10-01
San Anselmo Marin 9.25% +2.00% 2023-04-01
San Rafael Marin 9.25% +2.00% 2022-10-01
Sausalito Marin 9.25% +2.00% 2023-04-01
Tiburon Marin 8.25% +1.00% 2022-10-01
Fort Bragg Mendocino 9.25% +2.00% 2025-04-01
Point Arena Mendocino 9.25% +2.00% 2025-04-01
Ukiah Mendocino 8.88% +1.63% 2023-04-01
Willits Mendocino 9.13% +1.88% 2023-04-01
Atwater Merced 8.75% +1.50% 2023-04-01
Dos Palos Merced 8.25% +1.00% 2025-10-01
Gustine Merced 8.25% +1.00% 2017-04-01
Livingston Merced 8.75% +1.50% 2025-04-01
Los Banos Merced 8.75% +1.50% 2019-04-01
Merced Merced 8.25% +1.00% 2024-07-01
Alturas Modoc 7.25% +0.00% 2005-01-01
Mammoth Lakes Mono 7.75% +0.50% 2008-10-01
Carmel-By-The-Sea Monterey 9.25% +2.00% 2020-07-01
Del Rey Oaks Monterey 9.25% +2.00% 2017-04-01
Gonzales Monterey 8.75% +1.50% 2021-04-01
Greenfield Monterey 9.50% +2.25% 2017-04-01
King City Monterey 8.75% +1.50% 2019-04-01
Marina Monterey 9.25% +2.00% 2019-04-01
Monterey Monterey 9.25% +2.00% 2020-07-01
Pacific Grove Monterey 9.25% +2.00% 2022-10-01
Salinas Monterey 9.25% +2.00% 2017-04-01
Sand City Monterey 9.25% +2.00% 2023-04-01
Seaside Monterey 9.25% +2.00% 2017-10-01
Soledad Monterey 9.25% +2.00% 2021-04-01
American Canyon Napa 7.75% +0.50% 2018-07-01
Calistoga Napa 7.75% +0.50% 2018-07-01
Napa Napa 8.75% +1.50% 2025-04-01
St. Helena Napa 8.25% +1.00% 2018-07-01
Yountville Napa 7.75% +0.50% 2018-07-01
Grass Valley Nevada 8.88% +1.63% 2024-10-01
Nevada City Nevada 8.88% +1.63% 2024-07-01
Truckee Nevada 9.00% +1.75% 2025-04-01
Aliso Viejo Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Anaheim Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Brea Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Buena Park Orange 8.75% +1.50% 2025-04-01
Costa Mesa Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Cypress Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Dana Point Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Fountain Valley Orange 8.75% +1.50% 2017-04-01
Fullerton Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Garden Grove Orange 8.75% +1.50% 2019-04-01
Huntington Beach Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Irvine Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
La Habra Orange 8.75% +1.50% 2025-04-01
La Palma Orange 8.75% +1.50% 2017-04-01
Laguna Beach Orange 7.75% +0.50% 2009-07-01
Laguna Hills Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Laguna Niguel Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Laguna Woods Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Lake Forest Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Los Alamitos Orange 9.25% +2.00% 2021-04-01
Mission Viejo Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Newport Beach Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Orange Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Placentia Orange 8.75% +1.50% 2019-04-01
Rancho Santa Margarita Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
San Clemente Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
San Juan Capistrano Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Santa Ana Orange 9.25% +2.00% 2019-04-01
Seal Beach Orange 9.25% +2.00% 2025-04-01
Stanton Orange 8.75% +1.50% 2015-04-01
Tustin Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Villa Park Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Westminster Orange 9.25% +2.00% 2024-07-01
Yorba Linda Orange 7.75% +0.50% 2005-01-01
Auburn Placer 7.25% +0.00% 2005-01-01
Colfax Placer 7.25% +0.00% 2005-01-01
Lincoln Placer 7.25% +0.00% 2005-01-01
Loomis Placer 7.50% +0.25% 2017-04-01
Rocklin Placer 7.25% +0.00% 2005-01-01
Roseville Placer 7.75% +0.50% 2019-04-01
Portola Plumas 7.25% +0.00% 2005-01-01
Banning Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Beaumont Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Blythe Riverside 8.75% +1.50% 2020-10-01
Calimesa Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Canyon Lake Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Cathedral City Riverside 9.25% +2.00% 2025-04-01
Coachella Riverside 8.75% +1.50% 2015-04-01
Corona Riverside 8.75% +1.50% 2021-07-01
Desert Hot Springs Riverside 8.75% +1.50% 2025-04-01
Eastvale Riverside 7.75% +0.50% 2011-01-01
Hemet Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
Indian Wells Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Indio Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
Jurupa Valley Riverside 7.75% +0.50% 2011-10-01
La Quinta Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
Lake Elsinore Riverside 8.75% +1.50% 2021-04-01
Menifee Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
Moreno Valley Riverside 8.75% +1.50% 2025-04-01
Murrieta Riverside 8.75% +1.50% 2019-04-01
Norco Riverside 8.75% +1.50% 2019-04-01
Palm Desert Riverside 8.75% +1.50% 2025-04-01
Palm Springs Riverside 9.25% +2.00% 2018-04-01
Perris Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Rancho Mirage Riverside 7.75% +0.50% 2005-01-01
Riverside Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
San Jacinto Riverside 8.75% +1.50% 2021-04-01
Temecula Riverside 8.75% +1.50% 2017-04-01
Wildomar Riverside 8.75% +1.50% 2019-04-01
Citrus Heights Sacramento 7.75% +0.50% 2005-01-01
Elk Grove Sacramento 8.75% +1.50% 2023-04-01
Folsom Sacramento 7.75% +0.50% 2005-01-01
Galt Sacramento 9.25% +2.00% 2023-04-01
Isleton Sacramento 8.75% +1.50% 2022-04-01
Rancho Cordova Sacramento 8.75% +1.50% 2021-04-01
Sacramento Sacramento 8.75% +1.50% 2019-04-01
Hollister San Benito 9.25% +2.00% 2019-04-01
San Juan Bautista San Benito 9.00% +1.75% 2019-04-01
Adelanto San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Apple Valley San Bernardino 8.75% +1.50% 2025-04-01
Barstow San Bernardino 8.75% +1.50% 2019-04-01
Big Bear Lake San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Chino San Bernardino 8.75% +1.50% 2024-07-01
Chino Hills San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Colton San Bernardino 8.75% +1.50% 2023-04-01
Fontana San Bernardino 8.75% +1.50% 2025-04-01
Grand Terrace San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Hesperia San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Highland San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Loma Linda San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Montclair San Bernardino 9.00% +1.75% 2021-04-01
Needles San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Ontario San Bernardino 8.75% +1.50% 2023-04-01
Rancho Cucamonga San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Redlands San Bernardino 8.75% +1.50% 2021-04-01
Rialto San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
San Bernardino San Bernardino 8.75% +1.50% 2021-04-01
Twentynine Palms San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Upland San Bernardino 7.75% +0.50% 2005-01-01
Victorville San Bernardino 8.75% +1.50% 2021-04-01
Yucaipa San Bernardino 8.75% +1.50% 2025-04-01
Yucca Valley San Bernardino 8.75% +1.50% 2017-04-01
Carlsbad San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
Chula Vista San Diego 8.75% +1.50% 2018-10-01
Coronado San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
Del Mar San Diego 8.75% +1.50% 2017-04-01
El Cajon San Diego 8.25% +1.00% 2015-04-01
Encinitas San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
Escondido San Diego 8.75% +1.50% 2025-04-01
Imperial Beach San Diego 8.75% +1.50% 2021-04-01
La Mesa San Diego 8.50% +1.25% 2009-04-01
Lemon Grove San Diego 8.75% +1.50% 2025-07-01
National City San Diego 8.75% +1.50% 2006-10-01
Oceanside San Diego 8.25% +1.00% 2019-04-01
Poway San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
San Diego San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
San Marcos San Diego 8.75% +1.50% 2025-04-01
Santee San Diego 7.75% +0.50% 2005-01-01
Solana Beach San Diego 8.75% +1.50% 2023-04-01
Vista San Diego 8.25% +1.00% 2007-04-01
San Francisco San Francisco 8.63% +1.37% 2021-07-01
Escalon San Joaquin 8.75% +1.50% 2025-04-01
Lathrop San Joaquin 8.75% +1.50% 2013-04-01
Lodi San Joaquin 8.25% +1.00% 2019-04-01
Manteca San Joaquin 9.00% +1.75% 2025-04-01
Mountain House San Joaquin 7.75% +0.50% 2024-10-01
Ripon San Joaquin 7.75% +0.50% 2005-01-01
Stockton San Joaquin 9.00% +1.75% 2017-04-01
Tracy San Joaquin 8.25% +1.00% 2017-04-01
Arroyo Grande San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2025-04-01
Atascadero San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Grover Beach San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Morro Bay San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Paso Robles San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Pismo Beach San Luis Obispo 8.25% +1.00% 2025-04-01
San Luis Obispo San Luis Obispo 8.75% +1.50% 2021-04-01
Atherton San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Belmont San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
Brisbane San Mateo 9.88% +2.63% 2023-04-01
Burlingame San Mateo 9.63% +2.38% 2021-07-01
Colma San Mateo 9.88% +2.63% 2025-07-01
Daly City San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
East Palo Alto San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
Foster City San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Half Moon Bay San Mateo 9.88% +2.63% 2025-04-01
Hillsborough San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Menlo Park San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Millbrae San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Pacifica San Mateo 9.88% +2.63% 2023-04-01
Portola Valley San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Redwood City San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
San Bruno San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
San Carlos San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
San Mateo San Mateo 9.63% +2.38% 2021-07-01
South San Francisco San Mateo 9.88% +2.63% 2021-07-01
Woodside San Mateo 9.38% +2.13% 2021-07-01
Buellton Santa Barbara 7.75% +0.50% 2005-01-01
Carpinteria Santa Barbara 9.00% +1.75% 2019-04-01
Goleta Santa Barbara 8.75% +1.50% 2024-01-01
Guadalupe Santa Barbara 8.75% +1.50% 2021-04-01
Lompoc Santa Barbara 8.75% +1.50% 2020-07-01
Santa Barbara Santa Barbara 9.25% +2.00% 2025-04-01
Santa Maria Santa Barbara 8.75% +1.50% 2019-04-01
Solvang Santa Barbara 8.75% +1.50% 2023-04-01
Campbell Santa Clara 10.50% +3.25% 2026-04-01
Cupertino Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Gilroy Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Los Altos Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Los Altos Hills Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Los Gatos Santa Clara 9.88% +2.63% 2026-04-01
Milpitas Santa Clara 10.00% +2.75% 2026-04-01
Monte Sereno Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Morgan Hill Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Mountain View Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Palo Alto Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
San Jose Santa Clara 10.00% +2.75% 2026-04-01
Santa Clara Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Saratoga Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Sunnyvale Santa Clara 9.75% +2.50% 2026-04-01
Capitola Santa Cruz 9.25% +2.00% 2025-04-01
Santa Cruz Santa Cruz 9.75% +2.50% 2024-07-01
Scotts Valley Santa Cruz 9.75% +2.50% 2020-07-01
Watsonville Santa Cruz 9.75% +2.50% 2023-04-01
Anderson Shasta 7.75% +0.50% 2014-10-01
Redding Shasta 7.25% +0.00% 2005-01-01
Shasta Lake Shasta 7.25% +0.00% 2005-01-01
Loyalton Sierra 7.25% +0.00% 2005-01-01
Dorris Siskiyou 7.25% +0.00% 2005-01-01
Dunsmuir Siskiyou 8.25% +1.00% 2026-04-01
Etna Siskiyou 7.25% +0.00% 2005-01-01
Fort Jones Siskiyou 7.25% +0.00% 2005-01-01
Montague Siskiyou 7.25% +0.00% 2005-01-01
Mount Shasta Siskiyou 7.50% +0.25% 2011-10-01
Tulelake Siskiyou 7.25% +0.00% 2005-01-01
Weed Siskiyou 7.50% +0.25% 2015-07-01
Yreka Siskiyou 8.75% +1.50% 2025-04-01
Benicia Solano 9.63% +2.38% 2025-04-01
Dixon Solano 8.38% +1.13% 2025-04-01
Fairfield Solano 8.38% +1.13% 2013-04-01
Rio Vista Solano 9.13% +1.88% 2025-04-01
Suisun City Solano 9.13% +1.88% 2025-04-01
Vacaville Solano 8.13% +0.88% 2018-04-01
Vallejo Solano 9.25% +2.00% 2023-04-01
Cloverdale Sonoma 10.00% +2.75% 2025-04-01
Cotati Sonoma 10.25% +3.00% 2025-04-01
Healdsburg Sonoma 9.75% +2.50% 2025-04-01
Petaluma Sonoma 10.25% +3.00% 2025-04-01
Rohnert Park Sonoma 9.75% +2.50% 2025-04-01
Santa Rosa Sonoma 10.00% +2.75% 2025-04-01
Sebastopol Sonoma 10.50% +3.25% 2025-10-01
Sonoma Sonoma 10.25% +3.00% 2025-04-01
Windsor Sonoma 9.25% +2.00% 2025-04-01
Ceres Stanislaus 8.38% +1.13% 2017-04-01
Hughson Stanislaus 7.88% +0.63% 2017-04-01
Modesto Stanislaus 8.88% +1.63% 2023-04-01
Newman Stanislaus 7.88% +0.63% 2017-04-01
Oakdale Stanislaus 8.38% +1.13% 2017-04-01
Patterson Stanislaus 7.88% +0.63% 2017-04-01
Riverbank Stanislaus 7.88% +0.63% 2017-04-01
Turlock Stanislaus 8.63% +1.37% 2021-04-01
Waterford Stanislaus 7.88% +0.63% 2017-04-01
Live Oak Sutter 7.25% +0.00% 2005-01-01
Yuba City Sutter 7.25% +0.00% 2005-01-01
Corning Tehama 7.75% +0.50% 2016-10-01
Red Bluff Tehama 7.50% +0.25% 2015-04-01
Tehama Tehama 7.25% +0.00% 2005-01-01
Dinuba Tulare 8.50% +1.25% 2007-04-01
Exeter Tulare 8.75% +1.50% 2021-04-01
Farmersville Tulare 8.75% +1.50% 2018-04-01
Lindsay Tulare 8.75% +1.50% 2017-10-01
Porterville Tulare 9.25% +2.00% 2019-04-01
Tulare Tulare 8.25% +1.00% 2007-04-01
Visalia Tulare 8.50% +1.25% 2017-04-01
Woodlake Tulare 8.75% +1.50% 2018-04-01
Sonora Tuolumne 8.75% +1.50% 2023-04-01
Camarillo Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Fillmore Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Moorpark Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Ojai Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Oxnard Ventura 9.25% +2.00% 2021-04-01
Port Hueneme Ventura 8.75% +1.50% 2019-04-01
Santa Paula Ventura 9.25% +2.00% 2025-04-01
Simi Valley Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Thousand Oaks Ventura 7.25% +0.00% 2005-01-01
Ventura Ventura 7.75% +0.50% 2017-04-01
Davis Yolo 9.25% +2.00% 2025-04-01
West Sacramento Yolo 9.25% +2.00% 2025-04-01
Winters Yolo 8.25% +1.00% 2025-04-01
Woodland Yolo 8.00% +0.75% 2014-10-01
Marysville Yuba 8.25% +1.00% 2016-10-01
Wheatland Yuba 7.75% +0.50% 2011-04-01

California unincorporated-area rates

The rate that applies outside any named city — each county's own blanket rate for its unincorporated area. CDTFA publishes 57 of these (every county except San Francisco, whose combined city-county government has no separate unincorporated area).

County Combined Rate vs. State Base
Alameda 10.25% +3.00%
Alpine 7.25% +0.00%
Amador 7.75% +0.50%
Butte 8.25% +1.00%
Calaveras 8.25% +1.00%
Colusa 7.75% +0.50%
Contra Costa 8.75% +1.50%
Del Norte 8.25% +1.00%
El Dorado 7.25% +0.00%
Fresno 7.98% +0.73%
Glenn 7.25% +0.00%
Humboldt 8.75% +1.50%
